| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 04.152 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 60396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.42 светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 100014р. |  |
 | Модель 386.131 Аметистовый ясень, Шпон |   | 57873р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.167 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Модель 330.130 Темно-серый шелк, Шелк |   | 46756р. |  |
 | Модель 143.133 Байдар, Кортекс |   | 32584р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.41Г-У2 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 61072р. |  |
 | Модель 381.135 Песочный дуб, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Модель 149.137 Haute, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 154.132 Stockholm, Кортекс |   | 32584р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.22ЧГС пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 109980р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.38 портопало Портопало, Кортекс |   | 50638р. |  |
 | Модель 26.131 Лен, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.21СБС орех Орех, Шпон |   | 84054р. |  |
 | Модель 143.136 Байдар, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 152.133 Аллеманда, Кортекс |   | 32584р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.42 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 82009р. |  |
 | Модель 17.134 Белый клен, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 147.130 Элегия, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.41Г-У4 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 100014р. |  |
|
|
|
Итого
|
1157318р.
|
|