| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 78.63 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 65406р. |  |
 | Модель 89.134 Каменный дуб, Кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 395.133 Indigo, Монохромный кортекс |   | 30113р. |  |
 | Модель 59.134 Черемуха, Кортекс |   | 23962р. |  |
 | Модель 153.136 Tweed, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 384.130 Шоколадный ясень, Шпон |   | 53561р. |  |
 | Модель 36.133 Ясень черный, Шпон |   | 35077р. |  |
 | Модель 381.130 Песочный дуб, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Модель 380.134 Серый дуб, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Модель 146.132 Силенцио, Кортекс |   | 32584р. |  |
 | Модель 398.134 Grey, Монохромный кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 398.136 Grey, Монохромный кортекс |   | 36274р. |  |
 | Модель 382.133 Коньячный ясень, Шпон |   | 47401р. |  |
 | Модель 48.132 Юта, Кортекс |   | 30113р. |  |
 | Модель 381.136 Песочный дуб, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Модель 89.133 Каменный дуб, Кортекс |   | 30113р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.41 Г-П6 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 82009р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.21СБС пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 97696р. |  |
 | Модель 330.132 Темно-серый шелк, Шелк |   | 40597р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.63 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Модель 381.134 Песочный дуб, Шпон |   | 55418р. |  |
 | Модель 90.131 Белый шелк, Шелк |   | 46756р. |  |
 | Модель 91.130 Дуб классический, Шпон |   | 41315р. |  |
 | Модель 04.133 Темный дуб, Шпон |   | 32769р. |  |
 | Модель 138.133 Орех натуральный, Шпон |   | 37544р. |  |
 | Модель 151.136 Альгамбра, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.41 Г-У4 светло-серый шелк Дуб классический, Шпон |   | 65554р. |  |
 | Модель 09.133 Каштан, Кортекс |   | 30113р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.53 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 60396р. |  |
 | Модель 140.130 Портопало, Кортекс |   | 38744р. |  |
 | Модель 65.130 Пуэр, Кортекс |   | 23962р. |  |
 | Модель 302.134 Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 41315р. |  |
|
|
|
Итого
|
1457644р.
|
|