НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 17.58 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.75ФФФ светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 59468р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.23) Тополь, Кортекс |   | 66578р. |  |
 | Модель со стеклом (309) Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 28725р. |  |
 | Модель со стеклом (300) Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 28725р. |  |
 | Модель 300.30 Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 82319р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.36) Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 66578р. |  |
 | Модель 399.31 Ash, Монохромный кортекс |   | 64837р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.50) Ваниль, Кортекс |   | 66578р. |  |
 | Модель со вставкой (A1.04) Темный дуб, Шпон |   | 66578р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.04) Темный дуб, Шпон |   | 71543р. |  |
 | Межкомнатная перегородка Scala модель со стеклом (А1) Серебро анодированное, Профиль |   | 55486р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.36) Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 71543р. |  |
 | Модель со стеклом (302) Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 28725р. |  |
 | Модель со вставкой (А1.81) Выбеленный дуб, Шпон |   | 66578р. |  |
 | Короб моноблок от себя |   | 1р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.94 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 85987р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.39 тополь Тополь, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.06) Венге, Шпон |   | 71543р. |  |
 | Потолочно-стеновая панель 88 Орех, Шпон |   | 11976р. |  |
 | Модель 395.31 Indigo, Монохромный кортекс |   | 64837р. |  |
 | Модель со Стеклом (64) Жасмин, Кортекс |   | 24522р. |  |
 | Модель со вставкой (А6.17) Белый клен, Кортекс |   | 71543р. |  |
|
|
Итого
|
1238434р.
|
|