| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 381.63 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.41 Г-П6 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 63537р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.94 тополь Тополь, Кортекс |   | 57033р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.157 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.172 портопало Портопало, Кортекс |   | 48308р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.03 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 65784р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.02 орех Орех, Шпон |   | 62810р. |  |
 | Межкомнатная дверь 309.171 кашемировый ясень Кашемировый ясень, Структурированная эмаль |   | 55205р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.61 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.01 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 58864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.147 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.173 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 68737р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.07 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 58076р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.55 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 108471р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.162 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.41 Г-У4 темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 65554р. |  |
 | Межкомнатная дверь 147.147 элегия Элегия, Кортекс |   | 55430р. |  |
|
|
|
Итого
|
1165595р.
|
|