| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 140.51 портопало Портопало, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.172 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 53038р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.72СФС белый клен Белый клен, Кортекс |   | 44620р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.94 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь 00.172 под грунт Под грунт, Под грунт |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.02 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 56399р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.173 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 68737р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.172 ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 55205р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.102 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 75085р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.173 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 53038р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.41Г-У3 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 100014р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.41 Г-К4 орех Орех, Шпон |   | 74219р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.173 орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 63453р. |  |
|
|
|
Итого
|
814000р.
|
|