| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 151.07 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 44444р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.147 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 65406р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.04 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 43850р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.03 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 43306р. |  |
 | Межкомнатная дверь 215.04 темный каштан Темный каштан, Кортекс |   | 43850р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.02 светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 43850р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.23ЗГС ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 81125р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.01 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.21СБС ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 84054р. |  |
 | Модель 332.30 Светло-серый шелк, Шелк |   | 101203р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.55 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.157 темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.54 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Модель 138.31 Орех натуральный, Шпон |   | 86021р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.22ЗБС светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 108007р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.22ЗГС ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 112453р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-С03 прозрачное стекло Г-С |   | 101393р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.22ЧГС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 109980р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.152 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 360.79-D03 stone Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.22ЧГС дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 105751р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.22ЧГС орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 105751р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.01 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.22ЗБС белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 108007р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.22ЗБС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 103778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.02 венге Венге, Шпон |   | 43850р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.04 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 43850р. |  |
 | Межкомнатная дверь 360.79-D02 stone Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.167 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Модель Т01.80-С02 Г-C |   | 101393р. |  |
 | Модель 90.30 Белый шелк, Шелк |   | 101203р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.157 орех Орех, Шпон |   | 70811р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.64 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 379.104 европейский дуб Европейский дуб, Шпон |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.162 портопало Портопало, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.63 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 60396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.94 vertical бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.63 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.42 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 100014р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.65 венге Венге, Шпон |   | 52225р. |  |
|
|
|
Итого
|
2848259р.
|
|