НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 380.41 Г-К4 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 82009р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.41 Г-П6 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 100014р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.41 Г-П9 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 82009р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.42 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 82009р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.41 Г-У4 светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 100014р. |  |
 | Межкомнатная дверь 399.07 ash Ash, Монохромный кортекс |   | 41345р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.41 Г-У4 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 100014р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.41 Г-У4 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 100014р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.41 Г-К4 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 65554р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78ОН.91 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 117377р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78ОН.91 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 103948р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.42 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 100014р. |  |
|
|
Итого
|
1074321р.
|
|