| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 330.04 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 71550р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.21СРС орех Орех, Шпон |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.21ЧГС орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.22ЧГС бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 105751р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.65 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 65406р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.04 тополь Тополь, Кортекс |   | 43850р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.55 ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.61 портопало Портопало, Кортекс |   | 55430р. |  |
 | Межкомнатная дверь 360.79-М01 stone Г-М |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.21ЧГС бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 147.04 элегия Элегия, Кортекс |   | 47127р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.21СРС ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
|
|
|
Итого
|
828888р.
|
|