| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 17.41 Г-У4 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 57864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.03 тополь Тополь, Кортекс |   | 43306р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.71ФФФ белый клен Белый клен, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.172 венге Венге, Шпон |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.104 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 96146р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.162 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 68904р. |  |
 | Модель 35.31 Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 82319р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-D01 прозрачное стекло Г-D |   | 101393р. |  |
 | Модель 396.30 Coffee, Монохромный кортекс |   | 64837р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.75ССС светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 65409р. |  |
 | Модель 395.30 Indigo, Монохромный кортекс |   | 64837р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.68 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Модель 392.31 Cashemir, Монохромный кортекс |   | 64837р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.102 белый глянцевый Белый глянцевый, Лак-акрилат |   | 96146р. |  |
 | Модель 392.30 Cashemir, Монохромный кортекс |   | 64837р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.55 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.147 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-С01 cream Г-С |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.53 орех Орех, Шпон |   | 70811р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.53 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.75ССС портопало Портопало, Кортекс |   | 68709р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М02 прозрачное стекло Г-М |   | 104656р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.23ЗБС орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 80380р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.51 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М05 прозрачное стекло Г-М |   | 104656р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.23ЗГС дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 73159р. |  |
 | Межкомнатная дверь 64.01 жасмин Жасмин, Кортекс |   | 42483р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.54 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-С04 прозрачное стекло Г-С |   | 101393р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.21ЗБС ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 80499р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М01 прозрачное стекло Г-М |   | 101393р. |  |
 | Межкомнатная дверь 213.72ФФФ янтарный дуб Янтарный дуб, Кортекс |   | 42637р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.103 белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 85636р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.41 Г-П6 портопало Портопало, Кортекс |   | 61072р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.61 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 68904р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.104 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 93697р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.58 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 41882р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.152 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.63 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 52225р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.173 milky Milky, Монохромный кортекс |   | 44631р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.41 Г-У4 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 57864р. |  |
 | Стеклянная дверь 80-М03 прозрачное стекло Г-М |   | 109555р. |  |
 | Межкомнатная дверь 17.03 белый клен Белый клен, Кортекс |   | 43306р. |  |
 | Модель 300.30 Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 82319р. |  |
 | Межкомнатная дверь 307.79-D02 cream Г-D |   | 49124р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.104 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 97940р. |  |
|
|
|
Итого
|
3121390р.
|
|