НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Модель со стеклом и филенкой (330) Темно-серый шелк, Шелк |   | 40837р. |  |
 | Модель со стеклом (381) Песочный дуб, Шпон |   | 39871р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.75ФФФ тополь Тополь, Кортекс |   | 59468р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.61 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 65406р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.64 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.94 vertical темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.162 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.21ЧГС орех Орех, Шпон |   | 82022р. |  |
 | Модель со стеклом (332) Светло-серый шелк, Шелк |   | 32812р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.21ЧГС ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.21ЗБС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 93510р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А4), темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 91839р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (88) Орех, Шпон |   | 35934р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.102 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 59778р. |  |
|
|
Итого
|
878754р.
|
|