| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 331.152 грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.147 бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.54 бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.104 тополь Тополь, Кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.54 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 60396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.21СРС бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.01 венге Венге, Шпон |   | 46396р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.21СРС дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.173 ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 55205р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.03 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 52087р. |  |
 | Межкомнатная дверь 04.41 Г-П9 темный дуб Темный дуб, Шпон |   | 63537р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.104 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 75085р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.170 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 73589р. |  |
|
|
|
Итого
|
873414р.
|
|