| НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 330.63 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.171 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 73589р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.102 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 79143р. |  |
 | Межкомнатная дверь 06.102 венге Венге, Шпон |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.172 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 53038р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.41 Г-К4 светло-серый шелк Дуб классический, Шпон |   | 65554р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.64 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 98173р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.65 серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
 | Межкомнатная дверь 140.171 портопало Портопало, Кортекс |   | 48308р. |  |
 | Межкомнатная дверь 81.02 выбеленный дуб Выбеленный дуб, Шпон |   | 53806р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.41Г-У1 альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 61072р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.01 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 58864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 391.104 milky Milky, Монохромный кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.103 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 102333р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.162 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 79017р. |  |
|
|
|
Итого
|
1069643р.
|
|