НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Модель со стеклом и филенкой (330) Темно-серый шелк, Шелк |   | 40837р. |  |
 | Модель со стеклом (381) Песочный дуб, Шпон |   | 39871р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.75ФФФ тополь Тополь, Кортекс |   | 59468р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.61 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 65406р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.64 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.94 vertical темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.162 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.21ЧГС орех Орех, Шпон |   | 82022р. |  |
 | Модель со стеклом (332) Светло-серый шелк, Шелк |   | 32812р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.21ЧГС ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.21ЗБС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 93510р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 (А4), темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 91839р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (88) Орех, Шпон |   | 35934р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.102 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.21СРС темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 97696р. |  |
 | Межкомнатная дверь 331.21ЧГС грифельный шелк Грифельный шелк, Шелк |   | 95213р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.72ФСФ альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 45936р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (332) Светло-серый шелк, Шелк |   | 40837р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (90) Белый шелк, Шелк |   | 40837р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.53 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 65406р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000, полированный профиль Полированный анодированный |   | 88798р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.23ЗГС пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 89862р. |  |
 | Межкомнатная дверь 151.71ССФ альгамбра Альгамбра, Кортекс |   | 44620р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.22ЗБС ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 103778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.102 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 75085р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.21ЧГС ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.21СРС орех Орех, Шпон |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 90.22ЗГС белый шелк Белый шелк, Шелк |   | 116681р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (35) Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 35934р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.21СРС дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.22ЗГС пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 116681р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.152 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 65406р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.21СРС ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Модель со стеклом (380) Серый дуб, Шпон |   | 39871р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (04) Темный дуб, Шпон |   | 33643р. |  |
 | Межкомнатная дверь 23.104 тополь Тополь, Кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 147.72СФС элегия Элегия, Кортекс |   | 47921р. |  |
 | Межкомнатная дверь 36.104 ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 75085р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (06) Венге, Шпон |   | 31803р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.94 vertical дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 70131р. |  |
 | Межкомнатная дверь 332.21СРС светло-серый шелк Светло-серый шелк, Шелк |   | 95213р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (50) Ваниль, Кортекс |   | 31803р. |  |
 | Межкомнатная дверь 43.23ЗБС бежевый ясень Бежевый ясень, Структурированная эмаль |   | 81125р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (399) Ash, Монохромный кортекс |   | 31803р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.21СРС ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.21СБС песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 112523р. |  |
 | Межкомнатная дверь 88.21СБС орех Орех, Шпон |   | 84054р. |  |
 | Межкомнатная дверь 50.104 ваниль Ваниль, Кортекс |   | 59778р. |  |
 | Межкомнатная дверь 35.167 ясень белый Ясень белый, Структурированная эмаль |   | 62562р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.147 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 65406р. |  |
 | Межкомнатная дверь 78.94 белый матовый Белый матовый, Лак-акрилат |   | 72867р. |  |
 | Межкомнатная дверь 138.23ЗГС орех натуральный Орех натуральный, Шпон |   | 84714р. |  |
 | Межкомнатная дверь 310.21СРС темно-синий ясень Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 380.21СБС серый дуб Серый дуб, Шпон |   | 112523р. |  |
 | Межкомнатная перегородка 1000 линий (А2), ясень черный Ясень черный, Структурированная эмаль |   | 93876р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.21ЧГС ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 82022р. |  |
 | Межкомнатная дверь 91.102 дуб классический Дуб классический, Шпон |   | 75085р. |  |
 | Межкомнатная дверь 300.21СБС ясень светло-серый Ясень светло-серый, Структурированная эмаль |   | 84054р. |  |
|
|
Итого
|
4081296р.
|
|