НАЗВАНИЕ |
|
КОЛ-ВО |
СТОИМОСТЬ |
|
 | Межкомнатная дверь 88.44 горизонт орех Орех, Шпон |   | 62945р. |  |
 | Модель со стеклом (380) Серый дуб, Шпон |   | 39871р. |  |
 | Межкомнатная дверь 214.38 светлый орех Светлый орех, Кортекс |   | 47222р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (23) Тополь, Кортекс |   | 31803р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.23ЗГС песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 109603р. |  |
 | Модель со стеклом и филенкой (04) Темный дуб, Шпон |   | 33643р. |  |
 | Межкомнатная дверь 302.01 ясень дымчатый Ясень дымчатый, Структурированная эмаль |   | 58864р. |  |
 | Межкомнатная дверь 330.44 темно-серый шелк Темно-серый шелк, Шелк |   | 78526р. |  |
 | Межкомнатная дверь 333.106 пепельно-розовый шелк Пепельно-розовый шелк, Шелк |   | 59648р. |  |
 | Межкомнатная дверь 225.173 дуб кантри Дуб Кантри, Кортекс |   | 44631р. |  |
 | Модель 330.30 Темно-серый шелк, Шелк |   | 101203р. |  |
 | Модель со вставкой (А5.81) Выбеленный дуб, Шпон |   | 132642р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.44 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 88812р. |  |
 | Межкомнатная дверь 381.04 песочный дуб Песочный дуб, Шпон |   | 76440р. |  |
 | Модель 310.01 Темно-синий ясень, Структурированная эмаль |   | 58864р. |  |
|
|
Итого
|
1024717р.
|
|